![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-05 | 00:18 | 02:27 | 129 分鐘 |
| 2 | 00:08 | 00:16 | 8 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-04 | 05:11 | 05:47 | 36 分鐘 |
| 4 | 05:03 | 05:06 | 3 分鐘 | |
| 5 | 02:39 | 04:23 | 104 分鐘 | |
| 6 | 02:07 | 02:19 | 12 分鐘 | |
| 7 | 00:52 | 01:24 | 32 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-03 | 05:30 | 05:47 | 16 分鐘 |
| 9 | 04:54 | 05:22 | 28 分鐘 | |
| 10 | 04:28 | 04:49 | 21 分鐘 | |
| 11 | 04:24 | 04:24 | 0 分鐘 | |
| 12 | 04:03 | 04:07 | 4 分鐘 | |
| 13 | 03:10 | 03:35 | 25 分鐘 | |
| 14 | 02:36 | 02:57 | 21 分鐘 | |
| 15 | 00:41 | 00:43 | 1 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-02 | 03:13 | 06:48 | 215 分鐘 |
| 17 | 01:21 | 01:47 | 26 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
| 19 | 2026-08-01 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a705.sew2229.com ALL RIGHTS RESERVED. |





