![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-05 | 01:26 | 02:27 | 62 分鐘 |
| 2 | 00:47 | 01:13 | 26 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-04 | 03:59 | 05:31 | 92 分鐘 |
| 4 | 02:08 | 02:47 | 39 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-03 | 11:45 | 12:34 | 49 分鐘 |
| 6 | 04:00 | 05:55 | 116 分鐘 | |
| 7 | 01:31 | 02:26 | 55 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-02 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 10 | 10:59 | 11:43 | 44 分鐘 | |
| 11 | 09:40 | 10:07 | 27 分鐘 | |
| 12 | 07:59 | 08:41 | 42 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-01 | 11:48 | 13:10 | 82 分鐘 |
| 14 | 02:25 | 03:09 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a705.sew2229.com ALL RIGHTS RESERVED. |





