![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-05 | 01:15 | 02:26 | 71 分鐘 |
| 2 | 2026-08-04 | 20:37 | 22:35 | 118 分鐘 |
| 3 | 19:30 | 20:35 | 65 分鐘 | |
| 4 | 01:23 | 04:05 | 162 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-03 | 21:02 | 22:19 | 77 分鐘 |
| 6 | 19:38 | 20:59 | 82 分鐘 | |
| 7 | 03:04 | 04:20 | 76 分鐘 | |
| 8 | 01:24 | 02:55 | 92 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-02 | 02:16 | 04:18 | 123 分鐘 |
| 10 | 01:31 | 02:07 | 36 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-01 | 21:20 | 22:02 | 42 分鐘 |
| 12 | 20:20 | 21:13 | 53 分鐘 | |
| 13 | 19:49 | 20:17 | 28 分鐘 | |
| 14 | 19:45 | 19:47 | 2 分鐘 | |
| 15 | 02:26 | 04:17 | 111 分鐘 | |
| 16 | 01:36 | 02:23 | 47 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a705.sew2229.com ALL RIGHTS RESERVED. |





